2023年省知识产权专项资金项目拟公示名单
序号 | 项目名称 | 牵头申报单位 | 市区 |
一、高价值专利培育中心项目( 10 个) | |||
1 | 陕西省新型显示产业高价值专利培育项目 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 西安 |
2 | 陕西省集成电路产业高价值专利培育项目 | 西安奕斯伟材料科技有限公司 | 西安 |
3 | 陕西省先进金属精确成形产业高价值专利培育项目 | 西安超晶科技股份有限公司 | 西安 |
4 | 陕西省肿瘤放射治疗创新技术及设备产业高价值专利培育项目 | 西安大医集团股份有限公司 | 西安 |
5 | 陕西省催化材料与技术产业高价值专利培育项目 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 西安 |
6 | 陕西省高性能吸附分离材料高价值专利培育项目 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 西安 |
7 | 陕西省太阳能光伏产业高价值专利培育项目 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 西安 |
8 | 集成电路产业高价值专利培育项目 | 陕西亚成微电子股份有限公司 | 西安 |
9 | 陕西省航天液体动力产业高价值专利培育项目 | 西安航天动力研究所 | 西安 |
10 | 陕西省钛及钛合金产业高价值专利培育项目 | 宝钛集团有限公司 | 宝鸡 |
二、企业经营类专利导航项目( 20 个) | |||
1 | 零主栅背接触太阳电池串联技术专利导航项目 | 陕西众森电能科技有限公司 | 西安 |
2 | 立体视觉智能焊接机器人专利导航项目 | 西安中科光电精密工程有限公司 | 西安 |
3 | 基于多合一传感器的变电站在线监测系统 | 西安亚能电气有限责任公司 | 西安 |
4 | 心速宁胶囊专利导航分析 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 咸阳 |
5 | 高强极薄铜箔制造装备及工艺专利导航 | 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 西安 |
6 | 纯电动冷链运输车专利导航项目 | 陕汽集团商用车有限公司 | 宝鸡 |
7 | 防爆巡检机器人研发专利导航 | 西安安森智能仪器股份有限公司 | 西安 |
8 | 航空用钛合金挤压型材制备技术 | 西安西部新锆科技股份有限公司 | 西安 |
9 | 固态变压器技术专利导航分析 | 西安图为电气技术有限公司 | 西安 |
10 | 低慢小目标监测雷达专利导航项目 | 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司 | 西安 |
11 | 智能预警监测、检测系统专利导航项目 | 西安天迈科技有限公司 | 西安 |
12 | 全自动核酸检测流水线专利导航 | 西安天隆科技有限公司 | 西安 |
13 | 智能停车技术专利导航 | 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 | 西安 |
14 | 中温煤焦油制备针状焦产业化技术专利导航项目 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 榆林 |
15 | 大跨度光伏支架专利导航项目 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 西安 |
16 | 保温-装饰一体轻质隔墙板专利导航 | 咸阳陶瓷研究设计院有限公司 | 咸阳 |
17 | 硅材料专利导航项目 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 榆林 |
18 | 操纵系统偏角测量专利导航 | 西安兴国电子科技股份有限公司 | 西安 |
19 | 天然气脱硫专利导航项目 | 长庆工程设计有限公司 | 西安 |
20 | 新型矿用凝胶泡沫发生装置 | 西安森兰科贸有限责任公司 | 西安 |
三、专利密集型产业企业培育项目( 8 个) | |||
1 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 | 西安 |
2 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 西安 |
3 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 西安青松光电技术有限公司 | 西安 |
4 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 西安增材制造国家研究院有限公司 | 西安 |
5 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 西安航天民芯科技有限公司 | 西安 |
6 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 陕西千山航空电子有限责任公司 | 西安 |
7 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 中航富士达科技股份有限公司 | 西安 |
8 | 2023年省专利密集型企业培育项目 | 陕西汉德车桥有限公司 | 宝鸡 |
四、地理标志运用促进工程项目( 16 个) | |||
1 | 陕西省地理标志品牌社会满意度及地理标志用标企业诚信调查分析项目 | 陕西省诚信信用评价管理中心 | 西安 |
2 | 陕西省地理标志应用促进工程标准化研究 | 西安市质量与标准化研究院 | 西安 |
3 | 临潼石榴地理标志运用促进工程项目 | 临潼区市场监督管理局 | 西安 |
4 | 凤翔泥塑地理标志运用促进工程 | 凤翔区市场监督管理局 | 宝鸡 |
5 | 兴平辣椒地理标志运用促进工程项目 | 兴平市市场监督管理局 | 咸阳 |
6 | 铜川大樱桃地理标志运用促进工程项目 | 铜川市果业发展中心 | 铜川 |
7 | 潼关肉夹馍地理标志运用促进工程 | 潼关县市场监督管理局 | 渭南 |
8 | 甘谷驿红薯地理标志运用促进工程 | 延安市宝塔区市场监督管理局 | 延安 |
9 | 黄陵油糕地理标志运用促进工程项目 | 黄陵县市场监督管理局 | 延安 |
10 | 榆林马铃薯地理标志运用促进工程 | 榆林市市场监督管理局 | 榆林 |
11 | 横山区地理标志运用促进工程 | 榆林市横山区市场监督管理局 | 榆林 |
12 | 吴堡青梨地理标志运用促进工程 | 吴堡县市场监督管理局 | 榆林 |
13 | 城固元胡地理标志运用促进工程 | 城固县农业技术推广中心 | 汉中 |
14 | “安康富硒茶”地理标志运用促进工程 | 安康市市场监督管理局 | 安康 |
15 | 陕西省商洛核桃地理标志运用促进工程 | 商洛市市场监督管理局 | 商洛 |
16 | 柞水木耳地理标志运用促进工程 | 柞水县市场监督管理局 | 商洛 |
五、商标品牌指导站建设项目( 18 个) | |||
1 | 商标品牌指导站建设项目 | 陕西创合国际知识产权运营管理有限公司 | 西安 |
2 | 陕西后勤服务集群商标品牌指导站建设项目 | 陕西省实业发展集团有限公司 | 西安 |
3 | 西安永兴坊非遗文化特色商业品牌聚集区商标品牌指导站 | 西安永兴坊文化发展有限公司 | 西安 |
4 | 陕西省质量技术协会商标品牌指导站 | 陕西省诚信信用评价管理中心 | 西安 |
5 | 西安市碑林环大学创新产业带商标品牌指导站 | 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会 | 西安 |
6 | 陕西农村报社商标品牌指导站 | 陕西农村报社有限责任公司 | 西安 |
7 | 秦汉新城商标品牌指导站 | 西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局 | 西安 |
8 | 金台大数据产业园商标品牌指导站 | 金台区市场监督管理局 | 宝鸡 |
9 | 陕西省面食产业发展促进会商标品牌指导站 | 陕西省面食产业发展促进会 | 咸阳 |
10 | 泾阳县商标品牌指导站 | 泾阳县市场监督管理局 | 咸阳 |
11 | 铜川市商标品牌指导站 | 铜川市市场监督管理局 | 铜川 |
12 | 渭南市食品药品和知识产权服务中心商标品牌指导站 | 渭南市食品药品和知识产权服务中心 | 渭南 |
13 | 延安高新技术产业开发区商标品牌指导站 | 延安市市场监督管理局 | 延安 |
14 | 子洲县商标品牌指导站 | 子洲县市场监督管理局 | 榆林 |
15 | 略阳县商标品牌培育指导站 | 略阳县市场监督管理局 | 汉中 |
16 | 留坝县商标品牌培育指导站 | 留坝县市场监督管理局 | 汉中 |
17 | 平利县绞股蓝产业商标品牌指导站建设项目 | 平利县市场监督管理局 | 安康 |
18 | 洛南豆制品商标品牌指导站 | 洛南县市场监督管理局 | 商洛 |
六、陕西省知识产权保护示范区培育项目( 11 个) |